|
|
SPORT运动名品网 / 2008-04-24
ADIDAS阿迪达斯运动鞋尺码对照表
|
男子运动鞋尺码对照表 |
||||||||||||
| 美国码/US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 欧码/EUR | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 |
| 厘米/CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| 女子运动鞋尺码对照表 | ||||||||||
| 美国码/US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||
| 欧码/EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | ||
| 厘米/CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | ||
| adidas男装尺寸对照表 | ||||||||||
| 尺码 | S | M | L | XL | XXL | |||||
| 身高 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | |||||
| 胸围 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||
| 腰围 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |||||
| adidas女装尺寸对照表 | ||||||||||
| 尺码 | XS | S | M | L | XL | |||||
| 身高 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | |||||
| 胸围 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |||||
| 腰围 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |||||
上一篇:NSA专业泳装尺寸对照表 下一篇:New Balance 新百伦尺码对照表
| 暂时还没有任何用户评论 |