|
|
SPORT运动名品网 / 2008-04-24
PUMA彪马运动鞋尺码对照表
| PUMA彪马运动鞋尺码对照表 | |||||||||||||||||||
| 美国码/US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 英国码/UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| 欧码/EUR | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
| 厘米/CM | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
| 女子尺码区/Women | |||||||||||||||||||
| 男子尺码区/Men | |||||||||||||||||||
PUMA彪马运动服装尺码对照表
| 男子服装尺码表(单位CM) | ||||||
| US/INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 上装(身高/胸围) | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A | 190/108A |
| 下装(身高/腰围) | 165/66A | 170/70A | 175/74A | 180/78A | 185/82A | 190/86A |
| 净身高适用范围 | 162-167 | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 182-187 | 188-193 |
| 净胸围适用范围 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| 净腰围适用范围 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| 女子服装尺码表(单位CM) | ||||||
| US/INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 上装(身高/胸围) | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A |
| 下装(身高/腰围) | 150/60A | 155/64A | 160/72A | 165/72A | 170/76A | 175/80A |
| 净身高适用范围 | 147-152 | 152-157 | 157-162 | 162-167 | 167-172 | 172-177 |
| 净胸围适用范围 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| 净腰围适用范围 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
上一篇:New Balance 新百伦尺码对照表 下一篇:CONVERSE匡威尺码对照表
| 暂时还没有任何用户评论 |