运动名品网承诺:100%专柜正品,假一赔十,7天无条件退换货,请放心选购!
搜索: 高级搜索
找回密码

热销商品

劲奇电脑背包

劲奇电脑背包

¥428元
¥214元(5折)

劲奇电音胶囊背包(中)

劲奇电音胶囊背包(中)

¥278元
¥139元(5折)

浏览历史

当前位置: 首页 > 尺码对照 > Salomon所罗门尺码对照表

Salomon所罗门尺码对照表

salomon / 2008-09-08

Salomon所罗门尺码对照表

SALOMON运动鞋尺码对照表
Europe 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 46.5 48.5
U.K. 男子   3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 10 11 12 13.5
女子 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9.5 10.5 11.5 13
U.S. 男子 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10.5 11.5 12.5 14
女子 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 12 13 14 15.5

 

信息

所罗门女子服装
Size 大小 XS/8 XS的/ 8 S/10 s/10 M/12 m/12 L/14 l/14 XL/16 xl/16
Bust 半身像 cm 厘米 78-82 78-82 82-86 82-86 88-92 88-92 94-98 94-98 100-104 100-104
Inches 英寸 30.7-32.3 30.7-32.3 32.3-33.9 32.3-33.9 34.6-36.2 34.6-36.2 37.0-38.6 37.0-38.6 39.4-40.9 39.4-40.9
Waist 腰部 cm 厘米 60-64 60-64 64-68 64-68段 70-74 70-74 76-80 76-80 82-86 82-86
Inches 英寸 23.6-25.2 23.6-25.2 25.2-26.8 25.2-26.8 27.6-29.1 27.6-29.1 29.9-31.5 29.9-31.5 32.3-33.9 32.3-33.9
Hip 髋关节 cm 厘米 88-92 88-92 92-96 92-96 98-102 98-102 104-108 104-108 110-114 110-114
Inches 英寸 34.6-36.2 34.6-36.2 36.2-37.8 36.2-37.8 38.6-40.2 38.6-40.2 40.9-42.5 40.9-42.5 43.3-44.9 43.3-44.9
Inseam inseam cm 厘米 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81
Inches 英寸 30.3 3月30日 30.7 7月30日 31.1 1月31日 31.5 5月31日 31.9 9月31日
Sleeve Length 套筒长度 cm 厘米 77.5 77.5 79 79 80.5 80.5 82.5 82.5 84 84
Inches 英寸 30.5 5月30日 31.1 1月31日 31.7 7月31日 32.5 32.5 33.1 33.1
所罗门男装
Size 大小 XS XS的 S s M L XL xl XXL 张XXL
Chest 胸膛 cm 厘米 86-90 86-90 92-96 92-96 98-102 98-102 104-108 104-108 110-117 110-117 118-125 118-125
Inches 英寸 33.9-35.4 33.9-35.4 36.2-37.8 36.2-37.8 38.6-40.2 38.6-40.2 40.9-42.5 40.9-42.5 43.3-46.1 43.3-46.1 46.5-49.2 46.5-49.2
Waist 腰部 cm 厘米 70-74 70-74 76-80 76-80 82-86 82-86 88-92 88-92 94-101 94-101 102-109 102-109
Inches 英寸 27.6-29.1 27.6-29.1 29.9-31.5 29.9-31.5 32.3-33.9 32.3-33.9 34.6-36.2 34.6-36.2 37.0-39.8 37.0-39.8 40.2-42.9 40.2-42.9
Hip 髋关节 cm 厘米 86-90 86-90 92-96 92-96 98-102 98-102 104-108 104-108 110-117 110-117 118-125 118-125
Inches 英寸 33.9-35.4 33.9-35.4 36.2-37.8 36.2-37.8 38.6-40.2 38.6-40.2 40.9-42.5 40.9-42.5 43.3-46.1 43.3-46.1 46.5-49.2 46.5-49.2
Inner Leg 内蒙古站 cm 厘米 81 81 82 82 83.5 83.5 85 85 86 86 87.5 87.5
Inches 英寸 31.9 9月31日 32.3 32.3 32.9 32.9 33.5 33.5 33.9 33.9 34.5 34.5
Sleeve Length 套筒长度 cm 厘米 81 81 83 83 85.5 85.5 88 88 90 90 91 91
Inches 英寸 31.9 9月31日 32.7 32.7 33.7 33.7 34.6 34.6 35.4 35.4 35.8 35.8

上一篇:Columbia哥伦比亚尺码对照表

用户评论

暂时还没有任何用户评论

我要评论

用户名 匿名用户
电子邮件地址
评价等级
  Reset